Lisi o le fa'amauina o le pū ultrasonic
2026-01-06
| Lisi o le fa'amauina o le pū ultrasonic | ||
| Fa'amatalaga o sikuliu | Fa'amalosi le malosi o le vasega 12.9 | Fa'amalosi le malosi ma le fua fa'atatau o le malosi 8.8 |
| M4 x 0.7 | 5 Nm | |
| M5 x 0.8 | 11 Nm | 6 Nm |
| M6 x 1 | 19 Nm | 11 Nm |
| M8 x 1.25 | 46 Nm | 25 Nm |
| M10 x 1.5 | 93 Nm | 50 Nm |
| M12 x 1.75 | 160 Nm | 90 Nm |
| Fa'amauina o le fa'amau o le sikulima i le fa'avae/masini | ||
| Fa'amatalaga o sikuliu | Fa'amalosi le malosi o le vasega 12.9 | |
| M6 x 1 | 15.2 Nm | |
| M8 x 1.25 | 32 Nm | |
| M10 x 1.0 | 70 Nm | |
| M12 x 1.75 | 100 Nm | |
| Fa'amatalaga fa'aopoopo i le fua fa'atatau o le malosi: O le maualuga o le fua fa'atatau o le malosi o le sikulima (e pei o le 12.9), o le tele fo'i lea o le malosi fa'amalosi e mafai ona tatalia, ma o le maualuga fo'i lea o le malosi fautuaina; Eseesega o fa'amatalaga: E tusa lava pe tutusa le lautele masani o le sikulima (e pei o le M6), o le malosi fautuaina o le a eseese e fa'atatau i le tulaga fa'aoga (lautele/fa'avae). E mana'omia ona filifilia le parakalafa talafeagai e tusa ai ma mana'oga moni o le fa'apotopotoga. | ||



















